Die folgenden Wechselrichter sind mit dem EMS im Einsatz oder wurden als kompatibel damit getestet.
Und auch wenn Ihr Modell hier nicht aufgeführt ist, lassen sich fast alle Wechselrichter-Modelle manuell so einrichten(*) dass die wichtigsten Funktionen des EMS zur Verfügung stehen.
Sprechen Sie uns an, wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist.
Vielleicht können Sie uns als Pilotkunde unterstützen. Dafür erhalten Sie exklusive Hilfe bei der Einrichtung.
| Hersteller | Modell(e) | PV Grundfunktionen | Batteriesteuerung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| E3DC | S10 | ✓ | (✓) | Batteriesteuermöglichkeiten sind eingeschränkt |
| Fenecon | Home | ✓ | ✓ | Batteriesteuermöglichkeit kosten bei Fenecon extra |
| Fox ESS | H3 pro | ✓ | ✗ | Fox erlaubt keine Batterie Fremdsteuerungen |
| Fronius | Symo Hybrid, Symo Gen 24 | ✓ | ✓ | Batteriesteuermöglichkeit nur bei Gen24 Modellen |
| GoodWe | ET, EH Serie | ✓ | in beta | wir suchen Pilotkunden(*) |
| Huawei | Sun 2000, Luna | ✓ | ✓ | |
| Kostal | Plenticore | ✓ | ✓ | |
| Senec | Home | ✓ | ✗ | Senec erlaubt keine Batterie Fremdsteuerungen |
| Siemens | Junelight | ✓ | als einzelne Batterie | |
| SMA | Tripower, Sunny Boy Storage | ✓ | ✓ | mit SHM oder SMA Meter ohne EM-Funktionen; ggf. erhöhter Installationsaufwand |
| SolarEdge | SE x000(h) | ✓ | ✓ | |
| Sonnen | Sonnen Batterie | ✓ | als einzelne Batterie | |
| Diverse Modelle mit Solarman WLAN Stick | Deye, Sofar BTS, Solis, ZCS Azzurro, KStar | ✓ | in beta | wir suchen Pilotkunden(*) |
| SolaX | X1,X3 | ✓ | ✓ | |
| Sungrow | SH RT | ✓ | ✓ |
(*) für Pilotkunden übernehmen wir die Einrichtung des Systems kostenfrei, Sie sparen die Installationspauschale von z.Zt. 119 €




