Energiewende !

Was Strom wirklich kostet, hängt eigentlich vom Verbrauchszeitpunkt ab: auf der Einkaufsseite hat Strom schon seit vielen Jahren jede Stunde einen anderen Preis. Der eigentliche Strompreis kommt durch die Schwankungen im Angebot an Erneuerbaren Energien zustande und wird jeweils einen Tag an der Strombörse festgelegt. Dort kaufen alle Versorger ein. Erst seit einiger Zeit gibt es sogenannte dynamische Stromtarife, bei denen diese Preise auch an Sie als Strom-Endkunden weitergereicht werden.
Ab 2025 müssen übrigens alle Stromversorger auch einen dynamischen Tarif anbieten.

Zugegeben, es kommen zu diesen eigentlichen Strompreisen noch Netzgebühren und Abgaben hinzu.
Aber in diesen Stunden bekommen Sie wirklich Geld dafür, Strom zu verbrauchen.
2023 gab es 300 solche Stunden mit Erzeugerreisen unter Null.
Und dieser Ökostrom wird nur dank Ihnen überhaupt erzeugt: da Strom sich im Großmaßstab nicht wirtschaftlich speichern läßt, müssen in Zeiten mit Ökostrom-Überschuss ansonsten Windräder und Solarparks abgestellt werden.

Sie können also fast zum Nulltarif und gleichzeitig mit gutem Gewissen heizen und fahren.

Das ist doch mal was für den Stammtisch, oder ?

Und mit unserer neuen Nachlade-Funktion können Sie nicht nur Ihr E-Auto, sondern auch eine Solar-Batterie zum Bestpreis füllen, gerade auch im Winter.

Börsenstrompreise EPEX Leipzig am 02.07.2023


 0:00 | + |   1,96 Ct/kWh | #########
 1:00 | + |   0,38 Ct/kWh | #########
 2:00 | + |   0,00 Ct/kWh | #########
 3:00 | o |   0,00 Ct/kWh | #########
 4:00 | o |   0,00 Ct/kWh | #########
 5:00 | o |  -0,01 Ct/kWh | #########
 6:00 | o |  -0,01 Ct/kWh | #########
 7:00 | o |  -0,06 Ct/kWh | #########
 8:00 | o |  -0,35 Ct/kWh | #########
 9:00 | o |  -1,79 Ct/kWh | #########
10:00 | - |  -4,40 Ct/kWh | ########
11:00 | - | -11,68 Ct/kWh | #######
12:00 | - | -19,99 Ct/kWh | ######
13:00 | - | -31,76 Ct/kWh | ####
14:00 | - | -59,50 Ct/kWh | 
15:00 | - | -47,48 Ct/kWh | ##
16:00 | - | -14,78 Ct/kWh | #######
17:00 | - |  -4,19 Ct/kWh | ########
18:00 | o |  -0,72 Ct/kWh | #########
19:00 | + |   0,57 Ct/kWh | #########
20:00 | + |   8,22 Ct/kWh | ##########
21:00 | + |  10,19 Ct/kWh | ##########
22:00 | + |  11,29 Ct/kWh | ##########+
23:00 | + |  10,24 Ct/kWh | ##########


Bruttopreise. Inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.).

Datenquelle: ENTSO-E Transparency Platform
https://transparency.entsoe.eu/
bzw. www.stromampel.info