„Energiewende“

Börsenstrompreise EPEX Leipzig am 28.05.2023


 0:00 | + |  10,36 Ct/kWh | ##########+
 1:00 | + |  10,00 Ct/kWh | ##########
 2:00 | + |   9,75 Ct/kWh | ##########
 3:00 | + |   9,27 Ct/kWh | ##########
 4:00 | + |   9,27 Ct/kWh | ##########
 5:00 | + |   9,10 Ct/kWh | ##########
 6:00 | o |   8,57 Ct/kWh | ##########
 7:00 | o |   7,72 Ct/kWh | #########
 8:00 | o |   4,49 Ct/kWh | ########
 9:00 | o |   0,00 Ct/kWh | ######
10:00 | - |  -0,37 Ct/kWh | ######
11:00 | - |  -2,15 Ct/kWh | ######
12:00 | - |  -5,80 Ct/kWh | ####
13:00 | - | -15,46 Ct/kWh | 
14:00 | - | -15,47 Ct/kWh | 
15:00 | - | -11,67 Ct/kWh | ##
16:00 | - |  -2,22 Ct/kWh | ######
17:00 | - |  -0,01 Ct/kWh | ######
18:00 | o |   5,95 Ct/kWh | #########
19:00 | o |   8,68 Ct/kWh | ##########
20:00 | + |   9,52 Ct/kWh | ##########
21:00 | + |   9,26 Ct/kWh | ##########
22:00 | o |   8,78 Ct/kWh | ##########
23:00 | o |   8,27 Ct/kWh | ##########


Bruttopreise. Inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.).
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.